ElektromobilitaSrovnávací tabulky
Srovnání Tesla Model X Plaid a NIO ES8 100 kWh
Model ES8 od čínského NIO jde proti americké Tesle Modelu X. Který elektromobil je lepší, jaké mají výkony, velikost zavazadlového prostoru, cenu nebo třeba i senzory pro autonomní řízení? Podívejte se do naší tabulky.
Tesla Model X Plaid | NIO ES8 100 kWh | |
---|---|---|
Typ vozu | SUV | SUV |
Výroba od roku | 2021 | 2020 |
Rozměry (DxŠxV) v mm | 5 037 x 2070 x 1684 | 5 022 x 1 962 x 1 756 |
Kapacita baterie (kWh) | 100 | 100 (vyměnitelné baterie) |
Nabíjení | Síť Tesla Supercharger, rychlonabíječky, klasické nabíječky | Rychlonabíječky, stanice pro výměnu baterie, klasické nabíječky |
Dojezd (v km) | 547 | 580 |
Motor | Tri-motor | Dual |
Výkon motorů | 1020 hp | 544 hp |
Zrychlení z 0 na 100 km/h v sec. | 2,6 | 4,9 |
Maximální rychlost v km/h | 262 | 200 |
Pohon všech 4 kol | Ano | Ano |
Aktualizace OTA (over the air) | Ano | Ano |
Počet sedadel | 5-7 | 6-7 |
Počet dveří | 5, zadní Falcon Wings | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 2 445 kg | N/A |
Autonomní řízení | Ano, Tesla Autopilot | Ano, NIO Autonomous Driving (NAD) |
Automatické parkování | Ano | Ano |
Kamery a senzory | 8 kamer, 12 senzorů, radar | 7 kamer, kamera řidiče, 12 senzorů, radar |
Velikost kufru v litrech | 187 | 312 |
Karoserie | Hliník | Hliník |
Dostupné barvy karoserie | 5 (Red Pearl, White Solid, Black, Grey Mettalic, Blue Metallic) | 6 (Cloud White, Deep Sky Black, Star Gray, Aurora Brown, Antarctic Star Blue, Arctic Green) |
Cena | Od 119 990 USD (asi 2,8 mil. Kč) | Od 77 590 USD (asi 1,8 mil. Kč) |
Srovnávací tabulky budou postupem času doplněné i o další modely NIO, proti kterým jdou vozy od Tesly. Sledujte nás na sociálních sítích, ať vám nic neunikne.