ElektromobilitaSrovnávací tabulky
Srovnání Tesla Model S Long Range (2021) a NIO ET7 150 kWh
Minule jsme vám vytvořili srovnávací tabulku Tesly Model X a NIO ES8. Nyní přinášíme další srovnávací tabulku, tentokrát se můžete podívat na parametry Tesly Model S Long Range (2021) a NIO ET7 ve verzi s 150 kWh baterií.
2021 Tesla Model S Long Range | NIO ET7 150 kWh | |
---|---|---|
Typ vozu | Luxusní sedan | Luxusní sedan |
Výroba od roku | 2021 | 2022 |
Rozměry (DxŠxV) v mm | 4979 x 1964 x 1445 | 5098 x 1987 x 1505 |
Kapacita baterie v kWh | 100 | 150 (vyměnitelná baterie) |
Výkon motoru | 670 hp | 653 hp |
Dojezd | 652 km | 1 000 km |
Nabíjení | Síť Tesla Supercharger, rychlonabíječky, klasické nabíječky | Rychlonabíječky, stanice pro výměnu baterie, klasické nabíječky |
Maximální rychlost | 250 km/h | 200 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h v sec. | 3,2 | 3,9 |
Motor | Duální | Duální |
Pohon všech 4 kol | Ano | Ano |
Pohotovostní hmotnost | 2 069 kg | N/A |
Počet míst | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 4 |
Aktualizace OTA (over the air) | Ano | Ano |
Autonomní řízení | Ano, Tesla Autopilot | Ano, NIO Autonomous Driving (NAD) |
Automatické parkování | Ano | Ano |
Dostupné barvy karoserie | 5 (Red, Pearl White, Deep Blue Metallic, Solid Black, Silver Metallic) | 4 (Cloud White, Deep Black, Star Gray, Southern Star) |
Cena | Od 95 840 USD (asi 2,2 mil. Kč) | Od 78 000 euro, tj. asi 1,9 mil. Kč. |
Srovnávací tabulky budou postupem času doplněné i o další modely NIO, proti kterým jdou vozy od Tesly. Sledujte nás na sociálních sítích, ať vám nic neunikne.