ElektromobilitaSrovnávací tabulky
Srovnání Ferrari SF90 Stradalea a NIO EP9
Podívejte se na další srovnávací tabulku. Konkrétně si porovnáme hybridní supersport Ferrari SF90 Stradalea a elektrický NIO EP9.
Ferrari SF90 Stradale | NIO EP9 | |||
---|---|---|---|---|
Produkce od roku | 2019 | 2016 | ||
Typ vozu | dvoudvéřové kupé | dvoudvéřové kupé | ||
Rozměry (DxŠxV) v mm | 4 710 x 1 972 x 1 186 | 4 888 x 2 230 x 1 150 | ||
Hmotnost | 1 570 kg | 1 735 kg | ||
Motor | Hybridní | Elektromotor | ||
Výkon motoru | 162 kW | 250 kW na kolo, tj. 1 MW | ||
Pohon všech čtyř kol (AWD) | Ano | Ano | ||
Počet koní | 986 | 1 341 | ||
Počet koní na 100 kg | 159 | 129 | ||
Max. rychlost | 340 km/h | 313 km/h | ||
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 2,4 sec. | 2,7 sec. | ||
Dojezd | N/A | 427 km | ||
Cena | Od 599 000 USD, tj. asi 14 mil. Kč | 1,4 mil. USD, tj. asi 30 mil. Kč. |
Zdroj: guideautoweb.com, wikipedia.org, topgear.com