NIO včera oznámilo hospodářské výsledky za druhý kvartál roku 2022. Pojďte se podívat, jak se čínskému výrobci elektromobilů v tomto období vedlo:
Jaká byla očekávání analytiků pro Q2 2022?
- EPS Normalized Estimate -$0.18
- Revenue (Příjmy) Estimate $1.43B
A jaká je realita?
- EPS Normalized Estimate -$0.20 nesplněné o -0,02
- Revenue (příjmy) $1.54B (+21.9% Y/Y) překonané o $120M.
Jaké jsou tedy výsledky v porovnání s posledními 10 kvartály?
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ2 2022 | -0,20 | -0,02 | 1,54B | 21.9% | 120M |
FQ1 2022 | -0,17 | -0,01 | 1,48B | 20,08% | -1,575,07 |
FQ4 2021 | -0,21 | -0,05 | 1,55B | 51,37% | 22,76M |
FQ3 2021 | -0,28 | -0,18 | 1,53B | 122,23% | 62,90M |
FQ2 2021 | -0,06 | 0,05 | 1,30B | 143,36% | 12,26M |
FQ1 2021 | -0,49 | -0,33 | 1,23B | 542,40% | 178,30M |
FQ4 2020 | -0,16 | -0,10 | 1,03B | 154,09% | -10,20M |
FQ3 2020 | -0,15 | 0,02 | 690,26M | 162,55% | 24,66M |
FQ2 2020 | -0,17 | 0,09 | 535,73M | 152,61% | 33,79M |
FQ1 2020 | -0,23 | 0,01 | 192,01M | -18,68% | 16,41M |
FQ4 2019 | -0,40 | -0,07 | 404,23M | -21,08% | -1,10M |
Jaké jsou pozitivní zprávy z earnings a obecně Q2?
- Free cash 8.1 billion $ – takže NIO může zůstat ztrátové ještě pár let.
- Deliveries 25 059 aut, což je o 14,4 % více YOY.
Co můžeme čekat v Q3?
- Deliveries aut mezi 31 000 a 33 000 vehicles, což by bylo zvýšení o 26,8 % až 35,0% oproti Q3 2021.
- Revenue (příjmy) mezi $1.918B a $2.03B což by byl nárůst o 31,0 % až 38,7 % oproti Q3 2021.
Zdroj: ir.nio.com