DeliveriesNovinky
Výsledky za Q3 2022 – budeme ziskoví už za rok?
Jaká byla očekávání analytiků pro Q3 2022?
- EPS Normalized Estimate -$0.16
- Revenue (Příjmy) Estimate $1.79B
A jaká je realita?
- EPS Normalized Estimate –$0.18 nesplněné o -0,02
- Revenue (příjmy) $1.83B (+32.6% Y/Y) překonané o $50M.
Jaké jsou tedy výsledky v porovnání s posledními 11 kvartály?
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2022 | -0,44 | -0,21 | 2,33B | 62,2% | -230m |
FQ3 2022 | -0,18 | -0,02 | 1.83B | 32.6% | 50M |
FQ2 2022 | -0,20 | -0,02 | 1,54B | 21.9% | 120M |
FQ1 2022 | -0,17 | -0,01 | 1,48B | 20,08% | -1,575,07 |
FQ4 2021 | -0,21 | -0,05 | 1,55B | 51,37% | 22,76M |
FQ3 2021 | -0,28 | -0,18 | 1,53B | 122,23% | 62,90M |
FQ2 2021 | -0,06 | 0,05 | 1,30B | 143,36% | 12,26M |
FQ1 2021 | -0,49 | -0,33 | 1,23B | 542,40% | 178,30M |
FQ4 2020 | -0,16 | -0,10 | 1,03B | 154,09% | -10,20M |
FQ3 2020 | -0,15 | 0,02 | 690,26M | 162,55% | 24,66M |
FQ2 2020 | -0,17 | 0,09 | 535,73M | 152,61% | 33,79M |
FQ1 2020 | -0,23 | 0,01 | 192,01M | -18,68% | 16,41M |
FQ4 2019 | -0,40 | -0,07 | 404,23M | -21,08% | -1,10M |
Jaké jsou pozitivní zprávy z earnings a co můžeme čekat v Q4?
- Výhled na 4. čtvrtletí: Dodávky vozidel se budou pohybovat mezi 43 000 a 48 000 elektromobily, což představuje meziroční nárůst přibližně o 71,8 % na 91,7 %. Celkové se tržby budou pohybovat mezi 17 368 mil. RMB (2 442 mil. USD) a 19 225 mil. RMB (2 703 mil. USD), což představuje meziroční nárůst přibližně o 75,4 % na 94,2 % vs. konsensus 2,96 miliardy dolarů.
- Očekávání break even pointu ve Q4 2023. Tato informace zazněla to na earnings callu a tedy za rok by společnost mohla být v zisku.
- Gross margin se zvýšila z 13.0% na 13.3%.
Zdroj: ir.nio.com